रेंज ठेला | त्रिज्या 1- 25 मी |
---|---|
पावर इनपुट | AC160V-240V |
वर्किंग समय | से अधिक 1 घंटे |
रंग | रजत |
आयाम | 370 (L) × 140 (W) × 40 (H) मिमी में एंटीना शामिल नहीं है |
जैमिंग प्रकार | सीडीएमए, जीएसएम, डीसीएस / पीसीएस, 3 जी, 4 जी, वाईफाई 2.4 जी |
---|---|
वर्किंग दूरी | 1-50 एम |
कुल विद्युत उत्पादन | 16w |
बिजली की आपूर्ति | एसी अनुकूलक (AC220V-DC19V) |
आकार | 210 * 50 * 170mm |
रेंज ठेला | 25 मी तक |
---|---|
ऐन्टेना | 8 पीसी (कृपया इकाई में निशान का पालन करें एंटीना को ठीक करें) |
समय का संचालन करें | 24 घंटे लगातार |
कुल विद्युत उत्पादन | 16w |
वजन | 3200g |
जाम त्रिज्या | 20-40meters |
---|---|
शुद्ध वजन | 4KGS |
रंग | ब्लैक |
वर्किंग समय | काम करना बंद करो |
तापमान | No input file specified. |
रेंज ठेला | अप करने के लिए 10 मीटर |
---|---|
कुल विद्युत उत्पादन | 12w |
समय का संचालन करें | 24 घंटे लगातार |
बिजली की आपूर्ति | एसी अनुकूलक (AC110-240V DC5V 12A) |
ऐन्टेना | 10 पीसी |
जाम त्रिज्या | 40 मीटर तक |
---|---|
रंग | ब्लैक |
बिजली की आपूर्ति | 50 से 60 हर्ट्ज, 100 से 240 वी एसी |
तापमान | -10 से + 55 सी |
मूल | चीन |
कुल विद्युत उत्पादन | 306 |
---|---|
रेंज ठेला | तक 60 मी |
एंटेना | बाहरी ओमनी-दिशात्मक एंटेना सभी TX आवृत्ति केवल लिंक को कवर करती है |
बिजली की आपूर्ति | 50 से 60 हर्ट्ज, 100 से 240 वी |
आयाम | 210 x 50 X170 मिमी |
उत्पादन शक्ति | 400 वाट |
---|---|
रेंज जैमिंग | मानक वातावरण में 50-200 मी |
ऐन्टेना | बाहरी ब्रॉडबैंड ओमनी-दिशात्मक एंटीना |
आवर्त्त पट्टी | 20 से 1000 मेगाहर्ट्ज |
आंतरिक मॉडुलन | प्रत्यक्ष डिजिटल संश्लेषण |
प्रभावी सीमा | 5 ~ 25 मीटर |
---|---|
ower स्रोत | एसी पावर एडेप्टर |
इंटरफ़ेस | 4 x SMA 3DB एंटेना |
आयाम (LxWxD) | 213 x 170 x 41 मिमी |
वजन | जैमर 1900ग्राम |
जैमिंग प्रकार | सीडीएमए, जीएसएम, डीसीएस / पीसीएस, 3 जी |
---|---|
वर्किंग दूरी | 5 ~ 25 मीटर |
इंटरफ़ेस | 4 x SMA 3DB एंटेना |
शक्ति का स्रोत | |
आयाम (LxWxD) | 213 x 170 x 41 मिमी |